C5-testierte europäische Cloud-Anbieter
Stand: 22. August 2026
Seit dem 1. Juli 2025 verlangt § 393 SGB V für die Verarbeitung von Gesundheits- und Sozialdaten in der Cloud grundsätzlich ein BSI-C5-Testat vom Typ 2. Ein zentrales amtliches Register testierter Anbieter gibt es nicht. Diese Übersicht führt europäische Anbieter von Cloud-Infrastruktur mit C5-Testat, mit Land, Eigentümerstruktur und öffentlicher Quelle.
| Anbieter | Land | Eigentümer | GPU | LLM-API | C5-Testat | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CloudFerro | PL | Gründer und Innova Capital | ja | Sherlock | Typ 2 | Nachweis |
| Exoscale | CH | A1 Group (Telekom Austria) | ja | Managed Inference | Typ 2 | Nachweis |
| Hetzner | DE | inhabergeführt | dedizierte Server | Typ 2 | Nachweis | |
| Open Telekom Cloud | DE | Deutsche Telekom | ja | AI Foundation Services (T-Systems) | Typ 2 | Nachweis |
| OVHcloud | FR | börsennotiert | ja | AI Endpoints | Typ 2 | Nachweis |
| plusserver | DE | BC Partners (Private Equity) | ja | Typ 2 | Nachweis | |
| STACKIT | DE | Schwarz Gruppe | ja | AI Model Serving | Typ 2 | Nachweis |
| gridscale | DE | Tochter von OVHcloud (FR) | Bare Metal | Typ 1 | Nachweis | |
| IONOS | DE | United Internet | ja | AI Model Hub | Typ 1 | Nachweis |
Kuratierte Auswahl, kein vollständiges Register. Eine breite, laufend aktualisierte Liste über alle Branchen führt das private Register c5-attestations.com. Testate gelten je Dienst und Prüfzeitraum, fordern Sie vor einer Entscheidung das aktuelle Testat beim Anbieter an.
Zum Hintergrund: Cloud im Gesundheitswesen, neu bewertet.
Fehlt ein Anbieter oder ist ein Eintrag veraltet? Schreiben Sie uns an hello@thalamiq.io.